| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 住址 | 
| 1 | 许逸潇 | 男 | 一(1) | 翠竹140-1-乙-302 | 
| 2 | 汤晟波 | 男 | 一(2) | 翠竹71-5-甲-604 | 
| 3 | 邬继承 | 男 | 一(3) | 翠竹110-丙-502 | 
| 4 | 居 彬 | 男 | 一(4) | 翠竹65-乙-501 | 
| 5 | 张云杰 | 男 | 一(5) | 翠竹57-丙-201 | 
| 6 | 汤顾旻 | 男 | 二(1) | |
| 7 | 章光钊 | 男 | 二(3) | 翠竹60-丙-402 | 
| 8 | 束 羽 | 女 | 二(4) | 翠竹175-丁-201 | 
| 9 | 徐文俊 | 男 | 二(5) | 翠竹133-乙-401 | 
| 10 | 黄扬帆 | 男 | 四(3) | 青龙勤业白家塘41号 | 
| 11 | 王 蓝 | 女 | 四(4) | 翠苑1-丙-301 | 
| 12 | 何苏恒 | 男 | 四(5) | 锦绣花园23-丁-401 | 
| 13 | 周 杰 | 男 | 五(1) | 翠竹162-丁-102 | 
| 14 | 钱 丹 | 女 | 五(2) | 北环140-甲-502 | 
| 15 | 裴人杰 | 男 | 五(3) | 翠竹150-甲-301 | 
| 16 | 陈柱宏 | 男 | 五(4) | 勤业村小陈家村16号 | 
| 17 | 吴旻菁 | 女 | 六(1) | 北环163-丙-501 | 
| 18 | 张 立 | 男 | 六(2) | 翠竹60-丁-302 | 
| 19 | 路 遥 | 男 | 六(3) | 翠竹45-甲-202 | 
| 20 | 张晓玉 | 女 | 六(4) | 青龙勤业白家塘48号 | 
| 21 | 强 熠 | 男 | 三(2) | 北环南村23-601 | 
| 22 | 姚 吉 | 男 | 三(5) | 兆丰花园18-甲-301 | 
| 23 | 郭 鑫 | 男 | 三(4) | 翠竹59-丁-301 | 
| 24 | 朱 成 | 男 | 三(3) | 翠竹157-甲-501 | 
| 25 | 姜辰熹 | 女 | 三(1) | 翠竹25-丙-602 | 
| 26 | 伏 龙 | 男 | 四(1) | 北环131-甲-501 | 
| 27 | 周 宁 | 女 | 四(2) | 北环144-乙-501 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 

 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档