您现在的位置是:首页>>二实小青年>>青年文明号专栏>>数学组青年文明号>>社区教育>>文章内容
二年级“迎六·一”口算竞赛
发布时间:2004-12-23   点击:   来源:晨阳小学   录入者:佚名

班级_______姓名_________ 成绩_________

52-28= 300+900= 400+20= 780-50=

26+36= 1400-500= 320+40= 830+20=

41-12= 800+600= 190+30= 160-40=

35+27= 1700-800= 200+60= 450+10=

62-44= 4000+700= 60+120= 670-60=

24+59= 6500-500= 230+40= 120+70=

35+18= 700+400= 190-30= 620+30=

92-65= 5200-5000= 270-50= 890-40=

46+28= 400+800= 180-60= 120+60=

38+14= 9300-300= 360-40= 540-20=

60-46= 2300-200= 150-50= 720+10=

23+68= 3000+500= 340+20= 650-50=

44-27= 500+600= 870-30= 110+70=

18+38= 4700-700= 450+10= 260-20=

63-25= 520-200= 140+30= 730+50=

26+46= 200+900= 580-60= 490-40=

72-54= 6800-800= 710+40= 240+40=

28+37= 700+500= 320+60= 560-20=

84-48= 4500-4000= 210+80= 380+10=

34+17= 900+800= 550-40= 30+360=

52-25= 700+300= 420+30= 980-50=

 

附件:
    关闭窗口
    打印文档