常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年9月1日至9月4日
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 80 | |
小荤 | 茭白肉片 | 茭白,去皮五花肉,青椒 | 60,30,5 | |
素菜 | 绿豆芽胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜 | 90,10 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 香蕉 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 糖醋仔排 | 鲜仔排 | 100 | |
小荤 | 香干肉丝 | 鲜精肉 | 30 | |
香干,青椒 | 50,5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇,青菜 | 10,80 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 万年青饼干 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 炒虾仁 | 虾仁,香葱 | 140,1 | |
小荤 | 冬瓜木耳肉片 | 五花肉 | 30 | |
冬瓜,干木耳 | 60,1 | |||
素菜 | 大白菜 | 白菜 | 100 | |
汤 | 玉米粒排骨汤 | 排骨 | 30 | |
玉米粒 | 15 | |||
其他 | 奶香馒头 | |||
周五 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 南乳肉 | 鲜带皮五花肉 | 100 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 70 | |||
素菜 | 莴苣炒蘑菇 | 净莴苣,蘑菇 | 70,10 | |
汤 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | |
豆腐 | 15 | |||
其他 | 酸奶 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年9月7日至9月11日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦片5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦片8g | 76 | |||
大荤 | 烩牛肉 | 牛肉、土豆 | 70,40 | |
小荤 | 鸡米花 | 鸡米花 | 100 | |
素菜 | 大白菜油豆腐 | 大白菜、油豆腐 | 100、5 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
紫菜 | 1 | |||
其他 | 油桃 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红汤基围虾 | 基围虾 | 100 | |
小荤 | 百叶结肉片 | 去皮五花肉 | 30 | |
百叶结 | 40 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜,香菇 | 90,5 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 花卷 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 红烧翅中 | 翅中 | 100 | |
小荤 | 蒜苔肉丝 | 蒜苔、精肉丝 | 60、30
| |
素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 100 | |
汤 | 袖珍菇粉丝汤 | 袖珍菇 | 15 | |
粉丝 | 5 | |||
其他 | 山芋 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 鲜排骨 | 100 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 30 | |
干木耳,笋丝 | 3,50 | |||
素菜 | 蒜泥生菜 | 球生菜、大蒜子 | 90,5 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 红糖馒头 | |||
周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 炒虾仁 | 虾仁、鸡蛋 | 80、30 | |
小荤 | 番茄土豆牛肉 | 牛肉、土豆、西红柿 | 30,50,30 | |
素菜 | 白菜百叶 | 白菜,百叶 | 80,10 | |
汤 | 玉米粒排骨汤 | 小排 | 30 | |
玉米粒 | 20 | |||
其他 | 酸奶 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年9月14日至9月18日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 红烧翅中 | 翅中 | 100 | |
小荤 | 油豆腐煨肉 | 去皮五花肉 | 30 | |
油豆腐 | 70 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 油桃 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 炒虾仁 | 虾仁,香葱 | 140,2 | |
小荤 | 蒜苔肉丝 | 精肉,蒜苔 | 30,70 | |
素菜 | 香菇青菜 | 香菇、青菜 | 90、10 | |
汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 40 | |
排骨 | 40 | |||
其他 | 玉米棒 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 红烧仔排 | 鲜仔排 | 100 | |
小荤 | 包菜滑蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
包菜、胡萝卜 | 50,10 | |||
素菜 | 糖醋莴苣 | 莴苣 | 80 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 手撕面包 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 烩牛肉 | 牛肉,胡萝卜 | 70,30, | |
小荤 | 蚂蚁上树 | 精肉 | 30 | |
干粉丝,干木耳 | 5,1 | |||
素菜 | 大白菜 | 白菜 | 100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
周五 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红煨肉 | 鲜前夹肉 | 100 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 70 | |||
素菜 | 酸辣土豆丝 | 土豆 | 100 | |
汤 | 袖珍菇排骨汤 | 袖珍菇 | 15 | |
排骨 | 40 | |||
其他 | 南瓜 | |||
常州市二实小教育集团带量菜单
2026年9月28日至9月30日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米50g,黑米5g | 55 | |||
4-6年级:大米68g,黑米8g | 76 | ||||||
大荤 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁,香葱,鸡蛋 | 80,1,20 | ||||
小荤 | 土豆肉片 | 去皮五花肉 | 30 | ||||
土豆、青椒 | 60、10 | ||||||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇,青菜 | 5,90 | ||||
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | ||||
西红柿 | 15 | ||||||
其他 | 油桃 | ||||||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g | 50 | |||
4-6年级:大米68g | 68 | ||||||
大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 80 | ||||
小荤 | 蒜苔炒肉丝 | 肉丝 | 30 | ||||
蒜苔 | 50 | ||||||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | ||||
汤 | 冬瓜排骨汤 | 排骨 | 30 | ||||
冬瓜 | 40 | ||||||
其他 | 酸奶 | ||||||
周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g, | 50 | |||
4-6年级:大米68g | 68 | ||||||
大荤 | 红烧排骨 | 鲜小排 | 100 | ||||
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | ||||
西红柿 | 70 | ||||||
素菜 | 大白菜 | 大白菜 | 100 | ||||
紫菜蛋汤 | 鸡蛋,紫菜 | 10,1 | |||||
其他 | 万年青饼干 | ||||||
