常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年6月1日至6月5日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 红烧翅中 | 翅中 | 100 | |
小荤 | 油豆腐肉片 | 五花肉 | 30 | |
油豆腐 | 70 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 油桃 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 玉米粒炒虾仁 | 虾仁,玉米粒,香葱 | 70,20,2 | |
小荤 | 蒜苔肉丝 | 精肉,蒜苔 | 30,70 | |
素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 90 | |
汤 | 袖珍菇粉丝汤 | 粉丝 | 5 | |
袖珍菇 | 10 | |||
其他 | 卡通包 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 糖醋仔排 | 鲜仔排 | 100 | |
小荤 | 香干肉丝 | 鲜精肉 | 30 | |
香干,青椒 | 50,5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇,青菜 | 10,80 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 手撕面包 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 烩牛肉 | 牛肉,胡萝卜 | 70,30, | |
小荤 | 冬瓜木耳肉片 | 五花肉 | 30 | |
冬瓜,干木耳 | 70,1 | |||
素菜 | 大白菜 | 白菜 | 100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
周五 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红煨肉 | 鲜前夹肉 | 100 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 70 | |||
素菜 | 土豆烧豆角 | 土豆、豇豆 | 60、50 | |
汤 | 蘑菇豆腐汤 | 口蘑 | 10 | |
豆腐 | 20 | |||
其他 | 南瓜 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年6月8日至6月12日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦片5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦片8g | 76 | |||
大荤 | 烩牛肉 | 牛肉、土豆 | 70、30 | |
小荤 | 鸡米花 | 鸡米花 | 100 | |
素菜 | 大白菜 | 大白菜 | 100 | |
汤 | 冬瓜排骨汤 | 排骨 | 40 | |
冬瓜 | 40 | |||
其他 | 香蕉 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红汤基围虾 | 基围虾 | 100 | |
小荤 | 素鸡肉片 | 去皮五花肉 | 30 | |
素鸡 | 60 | |||
素菜 | 蒜泥莴苣 | 莴苣、大蒜子 | 90、5 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 红糖馒头 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |
小荤 | 茭白炒肉丝 | 精肉 茭白,青椒 | 30 60,5 | |
素菜 | 蒜泥生菜 | 球生菜 | 100 | |
汤 | 袖珍菇粉丝汤 | 袖珍菇 | 20 | |
粉丝 | 10 | |||
其他 | 玉米棒 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 鹌鹑蛋排骨 | 鹌鹑蛋,排骨 | 40,60 | |
小荤 | 酱爆鸡丁 | 鸡丁 | 40 | |
黄瓜,大葱 | 60,5 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 20 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 酸奶 | |||
周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红煨肉 | 带皮前夹肉 | 100 | |
小荤 | 番茄海鲜菇滑牛肉 | 牛肉、海鲜菇、西红柿 | 40、40、30 | |
素菜 | 青菜 | 青菜 | 100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 粽子 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年6月15日至6月18日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 炒虾仁 | 虾仁,鸡蛋,香葱 | 70,20,2 | |
小荤 | 百叶结肉片 | 五花肉 | 30 | |
百叶结 | 70 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 香梨 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 南乳肉 | 前夹肉 | 100 | |
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 土豆,鸡丁 | 60,40 | |
素菜 | 蒜泥生菜 | 球生菜 | 90 | |
汤 | 袖珍菇粉丝汤 | 粉丝 | 5 | |
袖珍菇 | 10 | |||
其他 | 山芋 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 糖醋仔排 | 鲜仔排 | 100 | |
小荤 | 香干肉丝 | 鲜精肉 | 30 | |
香干,青椒 | 50,5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇,青菜 | 10,80 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 沙琪玛 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 酱汁鸡腿 | 鸡腿 | 80 | |
小荤 | 花菜肉片 | 五花肉 | 30 | |
花菜,胡萝卜 | 60,10 | |||
素菜 | 油面筋大白菜 | 油面筋,白菜 | 5,100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年6月22日至6月26日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦片5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦片8g | 76 | |||
大荤 | 红煨肉 | 前夹肉 | 100 | |
小荤 | 青椒茭白鸭胗 | 鸭胗 | 30 | |
茭白,青椒 | 60,5 | |||
素菜 | 大白菜 | 大白菜 | 100 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
紫菜 | 2 | |||
其他 | 香蕉 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 土豆牛肉 | 牛肉,土豆 | 70,40 | |
小荤 | 莴苣肉片 | 去皮五花肉 | 30 | |
莴苣 | 60 | |||
素菜 | 大葱豆腐 | 大葱,豆腐 | 10,60 | |
汤 | 冬瓜排骨汤 | 小排 | 40 | |
冬瓜 | 40 | |||
其他 | 红糖馒头 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 红烧翅中 | 翅中 | 100 | |
小荤 | 蒜苔肉丝 | 精肉 蒜苔 | 30 60 | |
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 南瓜 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 鲜排骨 | 100 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 精肉 | 30 | |
青椒,胡萝卜,土豆 | 10,10,60 | |||
素菜 | 蒜泥豇豆 | 豇豆,大蒜头 | 80,5 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 20 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 酸奶 | |||
周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 炒虾仁 | 虾仁,香葱,玉米粒 | 100,2,20 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋,西红柿 | 30,70 | |
素菜 | 青菜 | 青菜 | 100 | |
汤 | 莲藕排骨汤 | 小排 | 40 | |
莲藕 | 30 | |||
其他 | 夹心饼干 | |||
常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年6月29日至6月30日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周四 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |
小荤 | 百叶结肉片 | 五花肉 | 30 | |
百叶结 | 70 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 香菇,青菜 | 10,90 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | |
西红柿 | 30 | |||
其他 | 油桃 | |||
周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 烩牛腩 | 牛腩,西红柿 | 80,30 | |
小荤 | 茭白炒肉丝 | 精肉,茭白,青椒 | 30,60,5 | |
素菜 | 大白菜油面筋 | 大白菜,油面筋 | 90,5 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
紫菜 | 1 | |||
其他 | 冰淇淋蛋糕 | |||
