常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年3月9日至3月13日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 咖喱鸡块 | 鲜三黄鸡 | 120 | |
小荤 | 油豆腐煨肉 | 前夹肉 | 40 | |
油豆腐 | 70 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 萝卜丝包 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 鸡蛋炒虾仁 | 虾仁,鸡蛋,香葱 | 70,20,2 | |
小荤 | 萝卜肉片 | 五花肉,白萝卜 | 30,70 | |
素菜 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 90 | |
汤 | 平菇粉丝汤 | 粉丝 | 5 | |
平菇 | 10 | |||
其他 | 玉米棒 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 糖醋仔排 | 鲜仔排 | 100 | |
小荤 | 香干肉丝 | 鲜精肉 | 30 | |
香干,青椒 | 50,5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇,青菜 | 10,80 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | |
西红柿 | 25 | |||
其他 | 手撕面包 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 炒鱼片 | 巴沙鱼片,洋葱,青椒5g,香葱1g | 140,10, | |
小荤 | 蒸鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | |
胡萝卜 | 10 | |||
素菜 | 大白菜 | 白菜 | 100 | |
汤 | 萝卜排骨汤 | 排骨 | 25 | |
白萝卜 | 25 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
周五 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g | 68 | |||
大荤 | 红煨肉 | 鲜前夹肉 | 100 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 70 | |||
素菜 | 土豆茄子 | 土豆,茄子,香葱,大蒜头 | 50,40 | |
汤 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 10 | |
豆腐 | 20 | |||
其他 | 南瓜 | |||
