常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年2月2日至2月6日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 100 | |
小荤 | 土豆鸡丁 | 鸡丁 | 30 | |
土豆 | 60 | |||
素菜 | 青菜 | 青菜 | 100 | |
汤 | 西红柿牛肉羹 | 牛腩 | 10 | |
西红柿,鸡蛋 | 30,5 | |||
其他 | 柑橘 | |||
周二 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 烩牛腩 | 牛腩,土豆 | 80,30 | |
小荤 | 胡萝卜炒肉丝 | 精肉,胡萝卜,青大蒜 | 30,50,5 | |
素菜 | 大白菜油面筋 | 大白菜,油面筋 | 90,5 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
紫菜 | 1 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 炒鱼片 | 巴沙鱼片,洋葱,青椒,香葱 | 140,10,5,1 | |
小荤 | 蚂蚁上树 | 精肉 | 30 | |
粉丝,干木耳 | 10,2 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 百叶鸡汤 | 百叶 | 10 | |
鲜三黄鸡 | 20 | |||
其他 | 卡通包 | |||
周四 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 红煨肉 | 鲜前夹肉 | 100 | |
小荤 | 虾仁蒸蛋 | 虾仁,鸡蛋 | 30,40 | |
胡萝卜 | 5 | |||
素菜 | 炒菠菜 | 菠菜 | 90 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 20 | |||
其他 | 雪饼 | |||
周五 | 主食
| 白米饭
| 1-3年级;大米50g | 50 |
4-6年级;大米68g, | 68 | |||
大荤 | 酱汁鸡腿 | 琵琶腿 | 100 | |
小荤 | 鹌鹑蛋煨肉 | 前夹肉 | 50 | |
鹌鹑蛋 | 40 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜,香菇 | 90,5 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 25 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 南瓜 | |||
