常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2026年1月26日至1月30日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g | 50 |
4-6年级:大米68g | 68 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 100 | |
小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 30 | |
花生米,土豆,胡萝卜 | 5,60,5 | |||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | |
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | |
丝瓜 | 30 | |||
其他 | 苹果 | |||
周二 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级:大米50g,小米5g | 55 |
4-6年级:大米68g,小米8g | 76 | |||
大荤 | 爆炒虾仁 | 虾仁,香葱,莴苣 | 100,2,10 | |
小荤 | 百叶结煨肉 | 前夹肉 | 40 | |
百叶结 | 50 | |||
素菜 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 90 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 25 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 刀切馒头 | |||
周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级:大米68g,黑米8g | 76 | |||
大荤 | 红烧翅中 | 翅中 | 100 | |
小荤 | 炒三丝 | 鲜精肉 | 30 | |
黄豆芽,青椒 | 50,5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜,鲜香菇 | 90,5 | |
汤 | 萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 25 | |
排骨 | 30 | |||
其他 | 玉米棒 | |||
周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g | 50 |
4-6年级:大米68g | 68 | |||
大荤 | 烩牛腩 | 牛腩,土豆 | 80,30 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 70 | |||
素菜 | 大白菜烩粉丝 | 大白菜 | 80 | |
粉丝 | 5 | |||
汤 | 三鲜汤 | 排骨,鹌鹑蛋 | 30,20 | |
干木耳 | 1 | |||
其他 | 万年青饼干 | |||
周五 | 主食 | 玉米碎饭 | 1-3年级:大米50g+玉米碎5g | 55 |
4-6年级:大米68g+玉米碎8g | 76 | |||
大荤 | 烩鱼丸 | 鱼丸,青椒,胡萝卜,干木耳 | 100,5,15,2 | |
小荤 | 平菇肉丝豆腐 | 肉丝,平菇 | 30,5 | |
豆腐 | 60 | |||
素菜 | 胡萝卜绿豆芽 | 绿豆芽,胡萝卜 | 100,10 | |
汤 | 鸡汤 | 袖珍菇 | 1 | |
鲜三黄鸡 | 30 | |||
其他 | 常温酸奶 | |||
