常州市第二实验小学教育集团带量菜单
5月26日至5月30日
日期  | 类别  | 品名  | 主配料  | 克重(生重/g)  | 
周一  | 主食  | 白米饭  | 1-3年级:大米50g  | 50  | 
4-6年级:大米68g  | 68  | |||
大荤  | 红烧翅中  | 翅中  | 100  | |
小荤  | 炒三丝  | 肉丝  | 30  | |
土豆,洋葱  | 50,10  | |||
素菜  | 毛白菜  | 毛白菜  | 100  | |
汤  | 木耳排骨汤  | 干木耳  | 20  | |
排骨  | 30  | |||
其他  | 小香梨  | |||
周二  | 主食  | 小米饭  | 1-3年级:大米50g,小米5g  | 55  | 
4-6年级:大米68g,小米8g  | 76  | |||
大荤  | 红烧仔排  | 仔排  | 90  | |
小荤  | 莴苣蘑菇炒肉丝  | 肉丝,莴苣  | 30,50  | |
蘑菇  | 10  | |||
素菜  | 糖醋烤麸  | 烤麸  | 60  | |
汤  | 西红柿蛋汤  | 西红柿  | 25  | |
鸡蛋  | 10  | |||
其他  | 酸奶  | |||
周三  | 主食  | 黑米饭  | 1-3年级:大米50g,黑米5g  | 55  | 
4-6年级:大米68g,黑米8g  | 76  | |||
大荤  | 虾仁炒鸡蛋  | 虾仁,鸡蛋,香葱  | 80,20,1  | |
小荤  | 咖喱鸡丁  | 鲜鸡丁  | 30  | |
土豆  | 50  | |||
素菜  | 香菇青菜  | 青菜,鲜香菇  | 90,5  | |
汤  | 玉米粒排骨汤  | 玉米粒  | 15  | |
排骨  | 30  | |||
其他  | 南瓜  | |||
周四  | 主食  | 白米饭  | 1-3年级:大米50g  | 50  | 
4-6年级:大米68g  | 68  | |||
大荤  | 酱香牛仔骨  | 牛仔骨  | 100  | |
小荤  | 西红柿炒鸡蛋  | 鸡蛋  | 30  | |
西红柿  | 70  | |||
素菜  | 大白菜烩粉丝  | 大白菜  | 80  | |
粉丝  | 5  | |||
汤  | 紫菜蛋汤  | 紫菜  | 2  | |
鸡蛋  | 10  | |||
其他  | 香蕉  | |||
周五  | 主食  | 玉米碎饭  | 1-3年级:大米50g+玉米碎5g  | 55  | 
4-6年级:大米68g+玉米碎8g  | 76  | |||
大荤  | 红煨肉  | 五花肉  | 100  | |
小荤  | 平菇肉丝豆腐  | 肉丝,平菇  | 30,5  | |
豆腐  | 60  | |||
素菜  | 蒜泥豇豆  | 豇豆  | 100  | |
汤  | 鸡汤  | 茭白  | 20  | |
鲜三黄鸡  | 30  | |||
其他  | 酸奶  | |||
