常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2022年5月30日至6月2日
日期  | 类别  | 品名  | 主配料  | 克重(生重/g)  | 
周一  | 主食  | 燕麦饭+黄金鸡块  | 1-3年级;大米50g,燕麦5g  | 55  | 
4-6年级;大米68g,燕麦8g  | 76  | |||
大荤  | 红烧翅根  | 翅根  | 80  | |
小荤  | 上汤百叶  | 肉丝  | 30  | |
百叶  | 30 
  | |||
胡萝卜  | 20  | |||
素菜  | 大白菜  | 大白菜  | 120  | |
汤  | 西红柿蛋汤  | 西红柿  | 15  | |
鸡蛋 
  | 10  | |||
其他  | 黄金鸡块  | 60  | ||
调味品  | 油10g、盐3.5g、糖2g  | |||
周二  | 主食  | 白米饭+酸奶  | 1-3年级;大米55g,酸奶  | 55  | 
4-6年级;大米76g,酸奶  | 76  | |||
大荤  | 茄汁牛肉粒  | 牛肉粒 土豆 玉米粒  | 60 20 5  | |
小荤  | 干锅花菜  | 肉丝  | 30  | |
木耳 花菜  | 5 40  | |||
素菜  | 黄瓜木耳  | 黄瓜  | 90  | |
木耳  | 5  | |||
汤  | 紫菜蛋汤  | 紫菜  | 10  | |
鸡蛋 
  | 10  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、糖2g、酱油2g  | |||
周三  | 主食  | 黑米饭+紫薯包  | 1-3年级;大米50g,黑米5g  | 55  | 
4-6年级;大米68g,黑米8g  | 76  | |||
大荤  | 红煨肉  | 肉 百叶  | 70 10  | |
小荤  | 西红柿炒蛋  | 西红柿  | 50  | |
鸡蛋 
 
 
  | 30  | |||
素菜  | 生瓜胡萝卜  | 胡萝卜 生瓜  | 10 90  | |
汤  | 鸭血粉丝汤  | 鸭血  | 10  | |
粉丝  | 10  | |||
其他  | 紫薯包  | 60  | ||
调味品  | 油10g、盐2.5g、糖1g  | |||
周四  | 主食  | 白米饭+酸奶  | 1-3年级;大米55g,酸奶  | 55  | 
4-6年级;大米76g,酸奶  | 76  | |||
大荤  | 糖醋小排  | 小排  | 90  | |
小荤  | 咖喱土豆鸡丁  | 鸡丁  | 30  | |
土豆  | 50  | |||
素菜  | 蒜泥苋菜  | 苋菜  | 100  | |
汤  | 豆腐汤  | 
 嫩豆腐  | 10  | |
鸡蛋  | 10  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖2g  | |||
周五  | 主食  | 1-3年级;  | ||
4-6年级;  | ||||
大荤  | ||||
小荤  | ||||
素菜  | ||||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖1g 
  | |||
