常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2022年1月10日至1月14日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | |
周一 | 主食 | 小米饭+蒸饺 | 1-3年级;大米50g,小米5g | 55 | |
4-6年级;大米68g,小米8g | 76 | ||||
大荤 | 鹌鹑蛋煨肉 | 小块肉 | 40 | ||
鹌鹑蛋 | 40 | ||||
小荤 | 蚂蚁上树 | 肉米 | 30 | ||
粉丝 | 20 | ||||
胡萝卜 | 20 | ||||
素菜 | 木耳白菜 | 白菜 木耳 | 110 5 | ||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5 | ||
鸡蛋 | 10 | ||||
其他 | 蒸饺 | 60 | |||
调味品 | 油10g、盐3.5g、糖2g | ||||
周二 | 主食 | 白米饭+红糖馒头 | 1-3年级;大米50g,红糖馒头60 | 110 | |
4-6年级;大米68g,红糖馒头60 | 128 | ||||
大荤 | 五香鸡腿 | 鸡腿 | 80 | ||
小荤 | 平菇肉糜豆腐 | 肉糜 | 30 | ||
豆腐 平菇 | 50 30 | ||||
素菜 | 莴苣绿豆芽 | 莴苣 | 50 | ||
绿豆芽 | 60 | ||||
汤 | 萝卜木耳蛋汤 | 萝卜 | 20 | ||
木耳 鸡蛋 | 2 15 | ||||
调味品 | 油10g、盐2.5g、糖2g、酱油2g | ||||
周三 | 主食 | 燕麦饭+耦合 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 | |
4-6年级;大米68g,燕麦8g | 76 | ||||
大荤 | 清蒸手工肉饼 | 肉糜 鸡蛋 百叶 | 50 10 20 | ||
小荤 | 木须肉 | 肉丝 黄瓜 | 15 40 | ||
鸡蛋 金针菇
| 15 10 | ||||
素菜 | 双色包菜 | 包菜 胡萝卜 | 110 10 | ||
汤 | 南瓜银耳 | 南瓜 | 20 | ||
银耳 | 5 | ||||
其他 | 耦合 | 60 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、糖1g | ||||
周四 | 主食 | 黑米饭+玉米棒 | 1-3年级;大米50g,黑米5, | 55 | |
4-6年级;大米68g,黑米8, | 76 | ||||
大荤 | 糖醋小排 | 小排 | 90 | ||
小荤 | 花菜胡萝卜肉片 | 肉片 花菜 | 30 40 | ||
胡萝卜 | 10 | ||||
素菜 | 青菜百叶 | 青菜 | 110 | ||
百叶 | 5 | ||||
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10 | ||
鸡蛋 | 15 | ||||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖2g | ||||
周五 | 主食 | 白米饭+酸奶 | 1-3年级;大米50g,酸奶 | 50 | |
4-6年级;大米68g,酸奶 | 68 | ||||
大荤 | 土豆牛肉 | 牛肉 土豆 | 50 30 | ||
小荤 | 洋葱杏鲍菇肉片 | 洋葱 杏鲍菇 | 10 40 | ||
肉片 | 30 | ||||
素菜 | 油面筋毛白菜 | 白菜 | 120 | ||
油面筋 | 5 | ||||
汤 | 鸭血粉丝汤 | 鸭血 | 20 | ||
粉丝 | 5 | ||||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖1g
| ||||