常州市第二实验小学教育集团带量菜单
2021年5月31日至6月4日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级;大米50g,黑米5g | 55 |
4-6年级;大米68g,黑米7g | 75 | |||
大荤 | 茄汁锅包肉 | 里脊肉 | 80 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 30 | |
土豆 | 40 | |||
青椒 | 5 | |||
胡萝卜 | 5 | |||
木耳 | 5 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 100 | |
香菇 | 10 | |||
汤 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
西红柿 | 30 | |||
其他 | 水果黄瓜 | 100 | ||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖2g | |||
周二 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦7g | 75 | |||
大荤 | 红煨肉 | 小块肉 | 50 | |
土豆 | 30 | |||
小荤 | 肉糜粉丝 | 肉米 | 30 | |
包菜 | 10 | |||
粉丝 | 25 | |||
素菜 | 黄瓜木耳 | 黄瓜 | 90 | |
木耳 | 10 | |||
汤 | 豆腐汤 | 豆腐 | 30 | |
胡萝卜 | 5 | |||
百叶 | 10 | |||
方腿 | 10 | |||
其他 | 酸奶 | 30 | ||
沙琪玛 | 30 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、糖2g | |||
周三 | 主食 | 白米饭+山芋 | 1-3年级;大米50g,山芋30g | 80 |
4-6年级;大米68g,山芋30g | 98 | |||
大荤 | 奥尔良翅根 | 翅根 | 80 | |
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
西红柿 | 60 | |||
素菜 | 蒜泥空菜 | 空菜 | 100 | |
汤 | 冬瓜虾米蛋汤 | 冬瓜 | 25 | |
鸡蛋 | 5 | |||
虾米 | 2 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖3g | |||
周四 | 主食 | 白米饭+红糖馒头 | 1-3年级;大米50g,红糖馒头30g | 80 |
4-6年级;大米68g,红糖馒头30g | 98 | |||
大荤 | 红烧大排 | 大排 |
80 | |
小荤 | 红汤百叶 | 肉丝 | 30 | |
胡萝卜 | 15 | |||
百叶 | 30 | |||
木耳 | 10 | |||
素菜 | 莴苣金针菇 | 莴苣 | 80 | |
金针菇 | 10 | |||
汤 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | |
丝瓜 | 15 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖1g | |||
周五 | 主食 | 白米饭+玉米棒 | 1-3年级;大米50g,玉米棒30g | 80 |
4-6年级;大米68g,玉米棒30g | 98 | |||
大荤 | 基围虾 | 基围虾 | 80 | |
小荤 | 咖喱肉丁 | 肉丁 | 30 | |
土豆 | 60 | |||
素菜 | 油面筋大白菜 | 大白菜 | 100 | |
油豆腐 | 5 | |||
汤 | 罗宋汤 | 西红柿 | 15 | |
土豆 | 10 | |||
鸡蛋 | 5 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖1g、咖喱粉3g
|