常州市二实小第十二周带量菜单
2021年5月10日至5月14日
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级;大米50g,燕麦5g | 55 |
4-6年级;大米68g,燕麦7g | 75 | |||
大荤 | 红煨肉 | 小块肉 | 50 | |
土豆 | 30 | |||
小荤 | 肉糜香菇豆腐 | 肉糜 | 30 | |
香菇 | 10 | |||
豆腐 | 60 | |||
素菜 | 蒜泥生瓜 | 生瓜 | 90 | |
胡萝卜 | 10 | |||
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | |
鸡蛋 | 10 | |||
其他 | 圣女果 | 100 | ||
调味品 | 油10g、盐2.5g、糖3g | |||
周二 | 主食 | 扬州炒饭 | 1-3年级;大米70g | / |
4-6年级;大米100g | / | |||
胡萝卜 | 10 | |||
方腿 | 20 | |||
玉米粒 | 10 | |||
鸡蛋 | 20 | |||
青豆 | 10 | |||
大荤 | 酱汁鸡腿 | 鸡腿 | 80 | |
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 10 | |
绿豆芽 | 110 | |||
汤 | 青菜面条汤 | 青菜 | 15 | |
面条 | 10 | |||
鸡蛋 | 5 | |||
其他 | 酸奶 | 100 | ||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖2g | |||
周三 | 主食 | 白米饭+南瓜 | 1-3年级;大米50g,南瓜30g | 80 |
4-6年级;大米68g,南瓜30g | 98 | |||
大荤 | 红烧大排 | 大排 |
80 | |
小荤 | 洋葱猪肝 | 猪肝 | 10 | |
青椒 | 20 | |||
洋葱 | 40 | |||
素菜 | 青菜百叶 | 青菜 | 100 | |
百叶 | 10 | |||
汤 | 榨菜木耳蛋汤 | 榨菜 | 15 | |
木耳 | 5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖2g | |||
周四 | 主食 | 白米饭+卡通包 | 1-3年级;大米50g,卡通包30g | 80 |
4-6年级;大米68g,卡通包30g | 98 | |||
大荤 | 烩鱼丸 | 鱼丸 |
80 | |
木耳 | 5 | |||
小荤 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 70 | |
鸡蛋 | 30 | |||
素菜 | 莴苣金针菇 | 莴苣 | 60 | |
金针菇 | 20 | |||
汤 | 鸭血粉丝汤 | 鸭血 | 10 | |
粉丝 | 10 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、糖2g | |||
周五 | 主食 | 白米饭+玉米棒 | 1-3年级;大米50g,玉米棒30g | 80 |
4-6年级;大米68g,玉米棒30g | 98 | |||
大荤 | 卤汁叉烧 | 叉烧 |
40 | |
土豆 | 10 | |||
小荤 | 炒三丝 | 肉丝 | 30 | |
百叶 | 30 | |||
木耳 | 10 | |||
素菜 | 芹菜花生米 | 芹菜 | 100 | |
花生米 | 10 | |||
汤 | 紫菜虾米蛋汤 | 紫菜 | 2 | |
虾米 | 2 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖1g |