2021年5月6日至5月8日
日期  | 类别  | 品名  | 主配料  | 克重(生重/g)  | 
周四  | 主食  | 燕麦饭  | 1-3年级;大米50g,燕麦5g  | 55  | 
4-6年级;大米68g,燕麦7g  | 75  | |||
大荤  | 茄汁咕咾肉  | 里脊  | 80  | |
小荤  | 鱼香肉丝  | 肉丝  | 30  | |
土豆  | 40  | |||
胡萝卜  | 10  | |||
素菜  | 莴苣百叶丝  | 莴苣  | 120  | |
百叶  | 10  | |||
汤  | 白菜木耳蛋汤  | 白菜  | 25  | |
木耳  | 5  | |||
鸡蛋  | 10  | |||
其他  | 圣女果  | 100  | ||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖5g  | |||
周五  | 主食  | 黑米饭+酸奶  | 1-3年级;大米50g,黑米5g  | 55  | 
4-6年级;大米68g,黑米7g  | 75  | |||
大荤  | 百叶卷肉  | 肉米  | 40  | |
金针菇  | 10  | |||
百叶  | 20  | |||
小荤  | 西红柿炒蛋  | 西红柿  | 70  | |
鸡蛋  | 30  | |||
素菜  | 香菇青菜  | 青菜  | 100  | |
香菇  | 10  | |||
汤  | 冬瓜海带虾米汤  | 冬瓜  | 25  | |
海带  | 10  | |||
虾米  | 2  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、糖3g  | |||
周六  | 主食  | 白米饭+刀切馒头  | 1-3年级;大米50g,刀切馒头30g  | 80  | 
4-6年级;大米68g,刀切馒头30g  | 98  | |||
大荤  | 土豆牛柳  | 牛柳  | 80  | |
土豆  | 25  | |||
小荤  | 肉米粉丝  | 肉米  | 30  | |
包菜  | 10  | |||
粉丝  | 25  | |||
素菜  | 黄瓜木耳  | 黄瓜  | 90  | |
木耳  | 10  | |||
汤  | 西红柿蛋汤  | 西红柿  | 30  | |
鸡蛋  | 10  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、糖2g  | |||
