常州市第二实验小学集团二周带量菜单
2021年3月29日至4月2日
日期  | 类别  | 品名  | 主配料  | 克重(生重/g)  | |
周一  | 主食  | 燕麦饭  | 1-3年级:大米50g,燕麦5克  | /  | |
4-6年级:大米68.2g,燕麦6.8克  | /  | ||||
大荤  | 酱香鸡腿  | 鸡腿  | 80  | ||
小荤  | 木须肉  | 鸡蛋  | 15  | ||
肉片  | 15  | ||||
黄瓜  | 45  | ||||
木耳(水发)  | 5  | ||||
胡萝卜  | 10  | ||||
素菜  | 油面筋大白菜  | 大白菜  | 110  | ||
油面筋  | 10  | ||||
汤  | 菌菇汤  | 金针菇  | 15  | ||
木耳  | 5  | ||||
香蕉  | 香蕉  | 100  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油1g  | ||||
周二  | 主食  | 红豆饭  | 1-3年级:大米50g红豆5g  | /  | |
4-6年级:大米70g,红豆6.8g  | /  | ||||
大荤  | 青椒牛柳  | 牛柳  | 80  | ||
青椒  | 10  | ||||
小荤  | 肉糜百叶  | 肉糜  | 30  | ||
百叶  | 40  | ||||
胡萝卜  | 10  | ||||
素菜  | 青菜油豆腐  | 青菜  | 110  | ||
油豆腐  | 10  | ||||
汤  | 罗宋汤  | 西红柿  | 25  | ||
土豆  | 10  | ||||
鸡蛋  | 10  | ||||
酸奶  | 酸奶  | 100  | |||
调味品  | 油10g、盐3g  | ||||
周三  | 主食  | 白米饭+春卷  | 1-3年级:大米50g,面粉15g 白菜15g 肉米5g  | 55  | |
4-6年级:大米68.2g,春卷面粉15g 白菜15g 肉米5g  | 75  | ||||
大荤  | 烩三鲜  | 肉糜  | 30  | ||
鹌鹑蛋 鱼丸  | 20 30  | ||||
水发木耳  | 5  | ||||
小荤  | 青椒香干肉丝  | 肉丝  | 30  | ||
青椒  | 20  | ||||
香干  | 40  | ||||
素菜  | 干锅包菜  | 包菜  | 100  | ||
胡萝卜  | 10  | ||||
汤  | 紫菜虾米蛋汤  | 紫菜  | 1.5  | ||
虾皮  | 2  | ||||
鸡蛋  | 10  | ||||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油1g、糖2g  | ||||
周四  | 主食  | 玉米饭  | 1-3年级:大米50g,玉米5g  | /  | |
4-6年级:大米70g,玉米6.8g  | /  | ||||
大荤  | 茄汁咕咾肉  | 里脊  | 80  | ||
小荤  | 咖喱鸡丁  | 鸡丁  | 30  | ||
土豆丝  | 10  | ||||
胡萝卜  | 10  | ||||
素菜  | 莴苣百叶丝  | 百叶  | 30  | ||
莴苣  | 90  | ||||
汤  | 白菜木耳肉米汤  | 白菜  | 25  | ||
木耳  | 5  | ||||
肉米  | 5  | ||||
酸奶  | 酸奶  | 100  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g 咖喱粉5g  | ||||
周五  | 主食  | 白米饭+卡通包  | 1-3年级:大米70g 卡通包80g  | /  | |
4-6年级:大米100g 卡通包80g  | /  | ||||
大荤  | 红烧大排  | 大排  | 80  | ||
小荤  | 金针菇炒鸡蛋  | 鸡蛋  | 30  | ||
金针菇  | 50  | ||||
胡萝卜  | 20  | ||||
素菜  | 蒜泥茼蒿  | 茼蒿  | 110  | ||
汤  | 肉米萝卜汤  | 肉米  | 5  | ||
萝卜  | 40  | ||||
调味品  | 油10g、盐2.5g  | ||||
