2021年2月22日至2月26日
日期  | 类别  | 品名  | 主配料  | 克重(生重/g)  | 
周一  | 主食  | 燕麦饭  | 1-3年级:大米50g,燕麦5g  | 55  | 
4-6年级:大米68.2g,燕麦6.8g  | 75  | |||
大荤  | 糖醋小排  | 排骨  | 100  | |
小荤  | 西葫芦胡萝卜炒蛋  | 西葫芦  | 50  | |
鸡蛋  | 30  | |||
胡萝卜  | 10  | |||
素菜  | 木耳大白菜  | 大白菜  | 110  | |
木耳(水发)  | 10  | |||
汤  | 常州豆腐汤  | 豆腐  | 10  | |
百叶  | 5  | |||
鸭血  | 5  | |||
豆渣饼  | 5  | |||
鸡蛋  | 10  | |||
桔子  | 桔子  | 100  | ||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g、醋3g  | |||
周二  | 主食  | 白米饭+玉米棒  | 1-3年级:大米50g,玉米棒100g  | /  | 
4-6年级:大米70g,玉米棒100g  | /  | |||
大荤  | 红烧狮子头  | 肉糜  | 50  | |
水面筋  | 15  | |||
鸡蛋  | 5  | |||
小荤  | 咖喱鸡丁  | 鸡丁  | 30  | |
土豆  | 50  | |||
胡萝卜  | 10  | |||
素菜  | 香菇青菜  | 鲜香菇  | 10  | |
青菜  | 110  | |||
汤  | 冬瓜海带虾皮汤  | 冬瓜  | 15  | |
海带  | 10  | |||
虾皮  | 2  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g、咖喱粉2g  | |||
周三  | 主食  | 黑米饭  | 1-3年级:大米50g,黑米5g  | 55  | 
4-6年级:大米68.2g,黑米6.8g  | 75  | |||
大荤  | 酱汁翅根  | 鸭翅根  | 80  | |
小荤  | 番茄炒蛋  | 番茄  | 60  | |
鸡蛋  | 30  | |||
素菜  | 平菇豆腐  | 豆腐  | 100  | |
平菇  | 5  | |||
大蒜  | 5  | |||
汤  | 鸭血粉丝汤  | 鸭血  | 10  | |
粉丝  | 10  | |||
酸奶  | 酸奶  | 100  | ||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g  | |||
周四  | 主食  | 白米饭+刀切馒头  | 1-3年级:大米50g,刀切馒头80g  | /  | 
4-6年级:大米70g,刀切馒头80g  | /  | |||
大荤  | 虾仁炒蛋  | 虾仁 鸡蛋  | 50 50  | |
小荤  | 鱼香肉丝  | 肉丝  | 30  | |
胡萝卜  | 10  | |||
土豆  | 40  | |||
木耳(水发)  | 5  | |||
青椒  | 5  | |||
素菜  | 韭菜绿豆芽  | 韭菜  | 10  | |
绿豆芽  | 110  | |||
汤  | 罗宋汤  | 西红柿  | 15  | |
土豆 鸡蛋  | 10 5  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖4g  | |||
周五  | 主食  | 白米饭+红薯  | 1-3年级:大米50g,红薯100g  | /  | 
4-6年级:大米70g,红薯100g  | /  | |||
大荤  | 黄焖鸡块  | 鸡块  | 90  | |
鲜香菇  | 10  | |||
小荤  | 黄瓜炒蛋  | 黄瓜  | 50  | |
鸡蛋  | 30  | |||
胡萝卜  | 10  | |||
素菜  | 三色包菜丝  | 包菜  | 100  | |
青椒  | 10  | |||
胡萝卜  | 10  | |||
汤  | 南瓜元宵银耳羹  | 南瓜  | 10  | |
银耳  | 2  | |||
元宵  | 10  | |||
调味品  | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖3g  | |||
