|
作 息 时 间 表 | |
|
时 间 |
事 项 |
|
7∶45 |
教师上班 |
|
8∶00——8:40 |
第一节 |
上 |
8∶45——9∶15 |
大课间 |
|
9∶15——9∶55 |
第二节 |
午 |
10∶05——10∶50 |
第三节(眼保健操) |
|
11∶00——11∶40 |
第四节(一、二年级20分钟) |
午 |
12∶20——1∶00 |
学生室内休息 |
间 |
1∶00——1∶20 |
学生室外活动 |
|
1∶30——2∶10 |
第五节 |
下 |
2∶20——3∶05 |
第六节(眼保健操) |
|
3∶10——3∶50 |
体育活动等 |
午 |
3∶50 |
放学 |
|
4∶00—— 5∶00 |
教师活动 |
常州市第二实验小学总课表 2009.9——2010.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一(1)班 徐 艳 | 一(2)班 方海红 | 一(3)班 任美娟 | 一(4)班 杨萍 | 一(5)班 张建英 | 一(6)班 李新梅 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 |
2 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | 音乐 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 美术 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 体育 | 体育* | 数学 | 数学 |
3 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 语文 | 音乐 | 体育* | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 数学 | 数学 | 体育 | 自习 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 体育 | 体育* | 语文 | 美术 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 |
4 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 |
5 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育* | 班队 | 语文 | 品德 | 语文 | 美术 | 班队 | 语文 | 体育 | 语文 | 自习 | 班队 | 音乐 | 语文 | 语文 | 品德 | 班队 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 班队 | 语文 | 语文 | 语文 | 品德 | 班队 |
6 | 品德 | 美术 | 音乐 | 自习 | 品德 | 音乐 | 体育 | 语文 | 自习 | 品德 | 品德 | 品德 | 美术 | 美术 | 体育* | 语文 | 品德 | 体育 | 体育* | 美术 | 品德 | 体育 | 自习 | 音乐 | 品德 | 品德 | 美术 | 自习 | 体育 | 音乐 |
★ | 体动 | 思维 | 健康 | 写字 | 诵读 | 体动 | 诵读 | 健康 | 写字 | 思维 | 体动 | 思维 | 健康 | 写字 | 诵读 | 体动 | 诵读 | 健康 | 写字 | 思维 | 体动 | 思维 | 健康 | 写字 | 诵读 | 体动 | 诵读 | 健康 | 写字 | 思维 |
语文:徐艳 数学:蒋旭英 | 语文:方海红 数学:蒋旭英 | 语文:任美娟 数学:袁雪风 | 语文:杨萍 数学:潘慧黎 | 语文:张建英 数学:毛修丽 | 语文:李新梅 数学:毛修丽 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:丛雪 体育:殷春华 美术:朱茜 | 音乐:丛雪 体育:殷春华 美术:朱茜 | 音乐:丛雪 体育:闫萍萍 美术:朱茜 | 音乐:丛雪 体育:闫萍萍 美术:张灿 | 音乐:丛雪 体育:闫萍萍 美术:张灿 | 音乐:丛雪 体育:闫萍萍 美术:张灿 | |||||||||||||||||||||||||
二(1)班 白 露 | 二(2)班 蔡丽华 | 二(3)班 薛 燕 | 二(4)班 吴静娟 | 二(5)班 李闰洁 | 二(6)班 邵沪杰 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 体育 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 美术 | 体育 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 数学 |
3 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 |
4 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 写字 | 数活 | 数活 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 写字 | 数活 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 | 写字 | 写字 | 数活 | 数活 | 写字 | 写字 |
5 | 体育* | 品德 | 语文 | 美术 | 班队 | 体育 | 语文 | 语文 | 音乐 | 班队 | 音乐 | 体育 | 语文 | 班队 | 体育 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 班队 | 体育 | 音乐 | 语文 | 品德 | 班队 | 品德 | 体育 | 语文 | 品德 | 班队 |
6 | 语文 | 自习 | 品德 | 美术 | 体育 | 音乐 | 品德 | 品德 | 自习 | 体育* | 语文 | 品德 | 体育* | 音乐 | 品德 | 体育* | 体育 | 品德 | 自习 | 品德 | 品德 | 体育 | 美术 | 自习 | 体育* | 体育 | 音乐 | 自习 | 美术 | 体育* |
★ | 思维 | 诵读 | 健康 | 体动 | 写字 | 诵读 | 思维 | 健康 | 体动 | 写字 | 思维 | 诵读 | 健康 | 体动 | 写字 | 诵读 | 思维 | 健康 | 体动 | 写字 | 思维 | 诵读 | 健康 | 体动 | 写字 | 诵读 | 思维 | 健康 | 体动 | 写字 |
语文:白露 数学:曹丽萍 | 语文:蔡丽华 数学:曹丽萍 | 语文:薛燕 数学:彭小娟 | 语文:吴静娟 数学:彭小娟 | 语文:李闰洁 数学:高静 | 语文:邵沪杰 数学:高静 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:朱莹 体育:朱成东 美术:张灿 | 音乐:朱莹 体育:朱成东 美术:张灿 | 音乐:朱莹 体育:朱成东 美术:张灿 | 音乐:朱莹 体育:朱成东 美术:张灿 | 音乐:朱莹 体育:叶伟峰 美术:张灿 | 音乐:朱莹 体育:叶伟峰 美术:徐玥 | |||||||||||||||||||||||||
三(1)班 张 轶 | 三(2)班 李佳维 | 三(3)班 陆 芳 | 三(4)班 潘银婷 | 三(5)班 金旭峰 | 三(6)班 尤心韵 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 语文 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 作文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 信息 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 |
2 | 数学 | 数学 | 美术 | 体育 | 英语 | 语文 | 美术 | 英语 | 数学 | 作文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 体育 | 数学 | 数学 | 信息 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 |
3 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 作文 | 数学 | 美术 | 体育 | 体育 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 | 作文 | 品德 | 英语 | 信息 | 语文 | 作文 | 作文 | 英语 | 体育 | 英语 | 美术 | 体育 | 作文 | 数学 | 品德 | 语文 |
4 | 美术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 作文 | 体育 | 语文 | 信息 | 语文 | 品德 | 体育 | 英语 | 美术 | 英语 | 作文 | 英语 | 语文 | 英语 | 体育 | 作文 | 作文 | 品德 | 科学 | 品德 | 美术 | 语文 | 作文 | 体育 | 英语 | 品德 |
5 | 音乐 | 科学 | 语文 | 语文 | 综合 | 英语 | 英语 | 语文 | 科学 | 音乐 | 英语 | 科学 | 信息 | 音乐 | 品德 | 美术 | 美术 | 语文 | 品德 | 科学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 英语 | 综合 | 语文 | 音乐 | 美术 |
6 | 英语 | 品德 | 信息 | 品德 | 综合 | 音乐 | 科学 | 综合 | 品德 | 综合 | 综合 | 品德 | 语文 | 科学 | 综合 | 体育 | 综合 | 科学 | 音乐 | 综合 | 英语 | 科学 | 语文 | 综合 | 综合 | 科学 | 音乐 | 综合 | 体育 | 美术 |
★ | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | ||||||
语文:张轶 数学:潘忠德 英语:石亚静 | 语文:朱丽萍 数学:潘忠德 英语:李佳维 | 语文:陆芳 数学:王珏 英语:梁小红 | 语文:潘银婷 数学:丁小莉 英语:石亚静 | 语文:金旭峰 数学:丁小莉 英语:宗薇 | 语文:尤心韵 数学:王珏 英语:宗薇 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:朱茜 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:朱茜 | 音乐:蒋冬霞 体育:蒋建全 美术:朱茜 | 音乐:蒋冬霞 体育:蒋建全 美术:朱茜 | 音乐:丛雪 体育:蒋建全 美术:朱茜 | 音乐:丛雪 体育:蒋建全 美术:朱茜 | |||||||||||||||||||||||||
科学:崔新波 信息技术:王冬娟 | 科学:崔新波 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:王冬娟 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:潘亚清 信息技术:袁菊明 | |||||||||||||||||||||||||
四(1)班 陆 轩 | 四(2)班 徐 洁 | 四(3)班 宋晓艳 | 四(4)班 韦菊仙 | 四(5)班 马燕芬 | 四(6)班 居建芬 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 英语 | 音乐 | 作文 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 体育 | 数学 | 数学 | 作文 | 信息 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | 作文 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 语文 |
3 | 语文 | 语文 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 信息 | 数学 | 作文 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 品德 | 语文 | 美术 | 数学 | 作文 | 语文 | 英语 | 科学 | 英语 | 体育 | 美术 | 美术 | 作文 | 体育 | 数学 | 科学 |
4 | 音乐 | 品德 | 体育 | 英语 | 英语 | 语文 | 科学 | 音乐 | 作文 | 品德 | 语文 | 信息 | 英语 | 音乐 | 科学 | 体育 | 美术 | 科学 | 英语 | 信息 | 品德 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 美术 | 作文 | 英语 | 体育 | 品德 |
5 | 英语 | 美术 | 语文 | 体育 | 综合 | 科学 | 英语 | 语文 | 品德 | 英语 | 美术 | 综合 | 作文 | 品德 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 体育 | 英语 | 体育 | 英语 | 作文 | 品德 | 信息 | 英语 | 英语 | 科学 | 品德 | 语文 |
6 | 科学 | 美术 | 语文 | 品德 | 综合 | 体育 | 综合 | 体育 | 体育 | 综合 | 美术 | 综合 | 作文 | 体育 | 英语 | 品德 | 品德 | 语文 | 综合 | 综合 | 音乐 | 综合 | 作文 | 科学 | 综合 | 体育 | 综合 | 综合 | 音乐 | 信息 |
★ | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | ||||||
语文:陆轩 数学:季焕庆 英语:朱明亚 | 语文:徐洁 数学:季焕庆 英语:梁小红 | 语文:宋晓艳 数学:路叶娜 英语:梁小红 | 语文:韦菊仙 数学:孙敏 英语:唐燕萍 | 语文:马燕芬 数学:唐琴珠 英语:宗薇 | 语文:居建芬 数学:路叶娜 英语:王蕾 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:高君 体育:朱成东 美术:徐玥 | 音乐:高君 体育:朱成东 美术:徐玥 | 音乐:高君 体育:姚洁 美术:徐玥 | 音乐:高君 体育:姚洁 美术:徐玥 | 音乐:高君 体育:姚洁 美术:徐玥 | 音乐:高君 体育:姚洁 美术:徐玥 | |||||||||||||||||||||||||
科学:崔新波 信息技术:周弘 | 科学:崔新波 信息技术:周弘 | 科学:崔新波 信息技术:周弘 | 科学:崔新波 信息技术:周弘 | 科学:崔新波 信息技术:周弘 | 科学:崔新波 信息技术:周弘 | |||||||||||||||||||||||||
五(1)班 王林保 | 五(2)班 眭习风 | 五(3)班 李 娟 | 五(4)班 李琳珺 | 五(5)班 许 倩 | 五(6)班 朱江月 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 作文 | 数学 | 数学 | 数学 | 科学 | 英语 | 数学 |
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 美术 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 作文 | 科学 | 美术 | 信息 | 数学 | 数学 | 语文 |
3 | 英语 | 科学 | 体育* | 作文 | 体育 | 数学 | 英语 | 品德 | 语文 | 科学 | 品德 | 英语 | 数学 | 音乐 | 数学 | 科学 | 英语 | 英语 | 美术 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 作文 | 体育 |
4 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 作文 | 美术 | 科学 | 体育 | 体育* | 品德 | 体育 | 信息 | 音乐 | 英语 | 品德 | 科学 | 语文 | 体育 | 体育* | 综合 | 品德 | 美术 | 英语 | 体育* | 音乐 | 体育 | 英语 | 英语 | 体育* | 作文 | 音乐 |
5 | 信息 | 体育 | 语文 | 综合 | 班队 | 综合 | 音乐 | 作文 | 美术 | 班队 | 科学 | 品德 | 语文 | 作文 | 班队 | 美术 | 信息 | 语文 | 作文 | 班队 | 英语 | 体育 | 语文 | 英语 | 班队 | 品德 | 语文 | 语文 | 科学 | 班队 |
6 | 品德 | 综合 | 美术 | 品德 | 科学 | 信息 | 综合 | 作文 | 美术 | 音乐 | 综合 | 体育 | 体育* | 作文 | 体育 | 综合 | 品德 | 音乐 | 作文 | 体育 | 品德 | 信息 | 品德 | 综合 | 综合 | 综合 | 体育 | 英语 | 综合 | 品德 |
★ | 体动 | 诵读 | 思维 | 体动 | 健康 | 体动 | 诵读 | 思维 | 体动 | 健康 | 体动 | 诵读 | 思维 | 体动 | 健康 | 体动 | 诵读 | 思维 | 体动 | 健康 | 体动 | 思维 | 诵读 | 体动 | 健康 | 体动 | 思维 | 诵读 | 体动 | 健康 |
语文:王林保 数学:马美南 英语:朱明亚 | 语文:王晴薇 数学:眭习风 英语:朱明亚 | 语文:李娟 数学:郁丽艳 英语:李佳维 | 语文:李琳珺 数学:朱雪峰 英语:黄一华 | 语文:许倩 数学:朱雪峰 英语:刘娜佳 | 语文:朱江月 数学:郁丽艳 英语:黄一华 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:朱莹 体育:姚洁 美术:雍晓燕 | 音乐:高君 体育:姚洁 美术:雍晓燕 | 音乐:朱莹 体育:姚洁 美术:雍晓燕 | 音乐:高君 体育:蒋建全 美术:雍晓燕 | 音乐:朱莹 体育:蒋建全 美术:雍晓燕 | 音乐:朱莹 体育:蒋建全 美术:雍晓燕 | |||||||||||||||||||||||||
科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | 科学:谭夏 信息技术:袁菊明 | |||||||||||||||||||||||||
六(1)班 赵菊玉 | 六(2)班 王小娟 | 六(3)班 任 红 | 六(4)班 汪水清 | 六(5)班 丁晓宇 | 六(6)班 谢忠恕 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 信息 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 作文 | 数学 | 数学 | 美术 | 数学 | 数学 | 音乐 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 信息 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 科学 | 英语 | 数学 |
3 | 英语 | 作文 | 英语 | 语文 | 音乐 | 英语 | 体育* | 英语 | 作文 | 语文 | 音乐 | 品德 | 美术 | 作文 | 美术 | 作文 | 体育 | 数学 | 体育* | 英语 | 作文 | 科学 | 英语 | 信息 | 语文 | 作文 | 数学 | 数学 | 语文 | 品德 |
4 | 科学 | 英语 | 美术 | 体育 | 语文 | 综合 | 体育 | 美术 | 作文 | 品德 | 英语 | 科学 | 英语 | 作文 | 语文 | 作文 | 综合 | 科学 | 英语 | 音乐 | 作文 | 体育* | 音乐 | 品德 | 英语 | 作文 | 语文 | 英语 | 信息 | 科学 |
5 | 综合 | 科学 | 语文 | 信息 | 班队 | 科学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 班队 | 品德 | 体育 | 语文 | 科学 | 班队 | 品德 | 品德 | 语文 | 美术 | 班队 | 体育 | 美术 | 语文 | 英语 | 班队 | 英语 | 美术 | 语文 | 体育* | 班队 |
6 | 综合 | 体育 | 体育* | 品德 | 品德 | 综合 | 品德 | 科学 | 信息 | 美术 | 综合 | 综合 | 体育* | 体育 | 音乐 | 综合 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 综合 | 美术 | 品德 | 科学 | 综合 | 品德 | 美术 | 音乐 | 综合 | 综合 |
★ | 体动 | 思维 | 健康 | 诵读 | 体动 | 体动 | 思维 | 健康 | 诵读 | 体动 | 体动 | 思维 | 健康 | 诵读 | 体动 | 体动 | 思维 | 健康 | 诵读 | 体动 | 诵读 | 思维 | 健康 | 体动 | 体动 | 体动 | 思维 | 健康 | 诵读 | 体动 |
语文:赵菊玉 数学:杨艳玲 英语:唐燕萍 | 语文:王小娟 数学:夏冬芸 英语:刘娜佳 | 语文: 任红 数学:陆丽华 英语:刘娜佳 | 语文:高鸣鸿 数学: 汪水清 英语:王蕾 | 语文:丁晓宇 数学:郑学琴 英语:王蕾 | 语文:郭玉琴 数学:谢忠恕 英语:唐燕萍 | |||||||||||||||||||||||||
音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:雍晓燕 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:缪勤丹 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:雍晓燕 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:缪勤丹 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:雍晓燕 | 音乐:蒋冬霞 体育:沈俊 美术:缪勤丹 | |||||||||||||||||||||||||
科学:潘亚清 信息技术:周弘 | 科学:潘亚清 信息技术:周弘 | 科学:潘亚清 信息技术:周弘 | 科学:潘亚清 信息技术:周弘 | 科学:潘亚清 信息技术:周弘 | 科学:潘亚清 信息技术:周弘 | |||||||||||||||||||||||||
一(7)班 毛如静 | 四(7)班 语文郦少春 | |||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | ||||||||||||||||||||
2 | 数学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 作文 | 英语 | ||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 品德 | 数学 | 美术 | 作文 | 信息 | ||||||||||||||||||||
4 | 写字 | 写字 | 数活 | 数活 | 写字 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 综合 | ||||||||||||||||||||
5 | 美术 | 品德 | 语文 | 体育 | 班队 | 体育 | 英语 | 体育 | 音乐 | 科学 | ||||||||||||||||||||
6 | 美术 | 体育* | 品德 | 自习 | 体育 | 英语 | 综合 | 语文 | 品德 | 语文 | ||||||||||||||||||||
★ | 体动 | 诵读 | 健康 | 写字 | 思维 | 体动 | 健康 | 班队 | 体动 | |||||||||||||||||||||
语文:毛如静 数学:袁雪风 | 语文:郦少春 数学:唐琴珠 英语:黄一华 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐:丛雪 体育:闫萍萍 美术:张灿 | 音乐:高君 体育:闫萍萍 美术:徐玥 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学:崔新波 信息技术:周弘 |