常州市第二实验小学总课表 2009.2——2009.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一(1)班 白 露 | 一(2)班 蔡丽华 | 一(3)班 薛 燕 | 一(4)班 吴静娟 | 一(5)班 李闰洁 | 一(6)班 邵沪杰 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 数学 |
2 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 数学 | 音乐 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
3 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 美术 |
4 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 |
5 | 品德 | 语文 | 自习 | 音乐 | 班队 | 语文 | 体育 | 体育 | 美术 | 班队 | 音乐 | 品德 | 美术 | 语文 | 班队 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 班队 | 体育 | 音乐 | 体育* | 品德 | 班队 | 语文 | 语文 | 品德 | 品德 | 班队 |
6 | 美术 | 体育* | 体育 | 美术 | 品德 | 体育* | 美术 | 品德 | 自习 | 品德 | 体育* | 体育 | 品德 | 自习 | 美术 | 自习 | 音乐 | 品德 | 品德 | 体育* | 美术 | 品德 | 美术 | 美术 | 体育 | 体育 | 自习 | 美术 | 音乐 | 体育* |
二(1)班 张 轶 | 二(2)班 语文朱丽萍 | 二(3)班 陆 芳 | 二(4)班 潘银婷 | 二(5)班 金旭峰 | 二(6)班 杨 萍 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 数学 |
3 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育* | 语文 | 体育* | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 体育 | 品德 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 体育* | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
4 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 写字 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 | 数习 | 数习 | 写字 | 写字 | 数习 | 写字 |
5 | 美术 | 自习 | 体育 | 体育* | 班队 | 体育 | 语文 | 音乐 | 美术 | 班队 | 音乐 | 品德 | 美术 | 语文 | 班队 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 班队 | 体育 | 音乐 | 语文 | 品德 | 班队 | 品德 | 自习 | 语文 | 品德 | 班队 |
6 | 体育 | 音乐 | 品德 | 语文 | 品德 | 品德 | 品德 | 体育 | 自习 | 体育 | 美术 | 自习 | 体育 | 体育 | 品德 | 音乐 | 体育* | 品德 | 美术 | 自习 | 自习 | 品德 | 美术 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | 音乐 | 体育* | 音乐 |
三(1)班 任美娟 | 三(2)班 徐 洁 | 三(3)班 宋晓艳 | 三(4)班 徐 艳 | 三(5)班 马燕芬 | 三(6)班 居建芬 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 作文 | 数学 | 科学 | 数学 | 数学 | 作文 | 英语 | 语文 | 作文 | 数学 | 数学 | 数学 | 作文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 作文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 作文 | 语文 | 语文 |
3 | 音乐 | 科学 | 语文 | 作文 | 信息技术 | 语文 | 语文 | 美术 | 作文 | 音乐 | 音乐 | 作文 | 英语 | 英语 | 品德社会 | 作文 | 体育 | 科学 | 美术 | 英语 | 科学 | 作文 | 数学 | 体育 | 语文 | 美术 | 语文 | 作文 | 英语 | 品德社会 |
4 | 语文 | 英语 | 英语 | 体育 | 综合实践 | 美术 | 音乐 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 英语 | 语文 | 品德社会 | 信息技术 | 音乐 | 美术 | 科学 | 语文 | 体育* | 英语 | 科学 | 音乐 | 美术 | 科学 |
5 | 美术 | 体育 | 品德社会 | 英语 | 科学 | 品德社会 | 综合实践 | 科学 | 体育 | 品德社会 | 英语 | 科学 | 综合实践 | 信息技术 | 英语 | 英语 | 美术 | 音乐 | 体育 | 体育* | 综合实践 | 体育 | 品德社会 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 英语 | 信息技术 | 综合实践 | 综合实践 |
6 | 品德社会 | 综合实践 | 音乐 | 美术 | 体育* | 英语 | 体育 | 综合实践 | 信息技术 | 体育* | 美术 | 品德社会 | 综合实践 | 体育 | 体育* | 综合实践 | 品德社会 | 英语 | 综合实践 | 科学 | 综合实践 | 英语 | 信息技术 | 英语 | 品德社会 | 品德社会 | 体育 | 英语 | 体育 | 体育* |
四(1)班 毛如静 | 四(2)班 方海红 | 四(3)班 李 娟 | 四(4)班 李琳珺 | 四(5)班 许 倩 | 四(6)班 朱江月 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 信息技术 | 数学 | 数学 | 作文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 作文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 作文 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 信息技术 | 英语 | 作文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 作文 | 信息技术 | 数学 | 科学 | 语文 | 英语 | 数学 |
3 | 美术 | 作文 | 信息技术 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 作文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育* | 体育 | 数学 | 音乐 | 美术 | 数学 | 体育 | 语文 | 品德社会 | 语文 | 科学 | 作文 | 数学 | 语文 | 作文 | 美术 | 音乐 | 英语 |
4 | 品德社会 | 音乐 | 语文 | 体育 | 英语 | 音乐 | 体育 | 科学 | 语文 | 品德社会 | 美术 | 科学 | 音乐 | 品德社会 | 音乐 | 语文 | 体育 | 体育* | 语文 | 美术 | 音乐 | 英语 | 英语 | 体育 | 语文 | 品德社会 | 作文 | 信息技术 | 语文 | 科学 |
5 | 语文 | 体育 | 音乐 | 美术 | 综合实践 | 品德社会 | 英语 | 美术 | 体育 | 音乐 | 语文 | 品德社会 | 作文 | 综合实践 | 科学 | 品德社会 | 科学 | 音乐 | 语文 | 综合实践 | 美术 | 体育 | 体育* | 综合实践 | 品德社会 | 综合实践 | 语文 | 体育* | 体育 | 美术 |
6 | 科学 | 英语 | 体育* | 品德社会 | 综合实践 | 美术 | 综合实践 | 体育* | 科学 | 综合实践 | 综合实践 | 体育 | 作文 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 科学 | 品德社会 | 综合实践 | 英语 | 综合实践 | 音乐 | 美术 | 科学 | 音乐 | 体育 | 英语 | 品德社会 | 综合实践 |
五(1)班 赵菊玉 | 五(2)班 王小娟 | 五(3)班 任 红 | 五(4)班 王 蕾 | 五(5)班 丁晓宇 | 五(6)班 唐燕萍 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 |
2 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 体育 | 英语 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 作文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 信息技术 | 语文 | 数学 | 数学 |
3 | 英语 | 音乐 | 语文 | 作文 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 英语 | 品德 | 科学 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 综合实践 | 英语 | 语文 | 作文 | 英语 | 体育 | 信息技术 | 音乐 | 美术 | 语文 | 语文 | 美术 | 英语 | 品德 | 体育 |
4 | 信息技术 | 品德 | 体育 | 作文 | 品德 | 美术 | 音乐 | 品德 | 音乐 | 体育* | 语文 | 美术 | 品德 | 美术 | 体育 | 体育 | 信息技术 | 美术 | 品德 | 体育* | 品德 | 英语 | 体育* | 品德 | 音乐 | 科学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 美术 |
5 | 科学 | 美术 | 综合实践 | 音乐 | 班队 | 体育 | 作文 | 英语 | 科学 | 班队 | 体育* | 音乐 | 作文 | 综合实践 | 班队 | 科学 | 综合实践 | 体育 | 科学 | 班队 | 英语 | 综合实践 | 作文 | 科学 | 班队 | 综合实践 | 英语 | 品德 | 作文 | 班队 |
6 | 体育* | 英语 | 综合实践 | 科学 | 美术 | 综合实践 | 作文 | 体育 | 综合实践 | 信息技术 | 信息技术 | 品德 | 作文 | 科学 | 综合实践 | 英语 | 音乐 | 品德 | 音乐 | 美术 | 科学 | 美术 | 作文 | 综合实践 | 体育 | 体育 | 综合实践 | 体育* | 作文 | 音乐 |
六(1)班 张建英 | 六(2)班 尤心韵 | 六(3)班 谢忠恕 | 六(4)班 王林保 | 六(5)班 陆 轩 | 三(7)班 郦少春 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 作文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 作文 | 数学 | 英语 | 作文 | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 | 数学 | 信息技术 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 作文 | 语文 | 数学 | 英语 |
3 | 体育 | 音乐 | 作文 | 英语 | 综合实践 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 作文 | 英语 | 语文 | 作文 | 信息技术 | 体育* | 语文 | 英语 | 作文 | 语文 | 体育 | 语文 | 作文 | 语文 | 音乐 | 品德 | 品德 | 作文 | 音乐 | 语文 | 语文 |
4 | 英语 | 语文 | 美术 | 品德 | 美术 | 体育 | 音乐 | 综合实践 | 综合实践 | 美术 | 品德 | 科学 | 体育 | 音乐 | 科学 | 品德 | 美术 | 作文 | 英语 | 音乐 | 科学 | 作文 | 科学 | 信息技术 | 体育 | 科学 | 体育 | 英语 | 体育 | 品德 |
5 | 科学 | 信息技术 | 英语 | 音乐 | 班队 | 品德 | 美术 | 科学 | 品德 | 班队 | 体育 | 音乐 | 美术 | 语文 | 班队 | 综合实践 | 语文 | 品德 | 美术 | 班队 | 体育* | 美术 | 体育 | 英语 | 班队 | 英语 | 综合实践 | 体育* | 美术 | 信息技术 |
6 | 品德 | 综合实践 | 体育 | 科学 | 体育* | 科学 | 信息技术 | 体育* | 音乐 | 体育 | 综合实践 | 品德 | 英语 | 综合实践 | 美术 | 体育 | 体育* | 科学 | 综合实践 | 科学 | 综合实践 | 品德 | 综合实践 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 科学 | 英语 | 综合实践 |
常州市第二实验小学总课表
发布时间:2009-06-16
点击:
来源:本站原创
录入者:二实小
附件:
![]() ![]() |